湘建協〔2022〕12號
各市州建筑業協會,各會員單位:
為進一步強化黨建引領,助推湖南建筑業高質量發展,根據《關于開展建筑業企業“黨建進工地、支部建在項目上”標桿創建活動的通知》(湘建協〔2021〕10號),協會決定組織開展2022年建筑業企業“黨建進工地、支部建在項目上”標桿創建活動評估工作?,F就有關事項通知如下:
一、創建對象和范圍
湖南省建筑業協會會員單位和各會員單位承建的省內在建項目。
二、創建內容
2022年建筑業企業“黨建進工地、支部建在項目上”標桿創建活動先進企業和優秀項目部。
三、創建評估
(一)評估指標
2022年建筑業企業“黨建進工地、支部建在項目上”標桿創建活動先進企業評估指標(以下簡稱“先進企業評估指標”,附件1)。
2022年建筑業企業“黨建進工地、支部建在項目上”標桿創建活動優秀項目部評估指標(以下簡稱“優秀項目部評估指標”,附件2)。
(二)評估標準
1、按照“先進企業評估指標”,評估得分80分及以上,可評為“標桿創建活動先進企業”。
2、按照“優秀項目部評估指標”,評估得分80分及以上,可評為“標桿創建活動優秀項目部”。
四、創建申報
各會員單位根據標桿創建活動要求和自身實際情況,對照評估指標,自主選擇創建內容,自愿向湖南省建筑業協會申報。
五、申報時間
申報截止時間:2022年7月22日。
六、申報資料
(一)標桿創建活動先進企業
1、《2022年建筑業企業“黨建進工地、支部建在項目上”標桿創建活動先進企業申報表》(附件3);
2、企業黨組織成立批復(或換屆)文件復印件;
3、近三年企業所獲榮譽正式文件復印件;
4、企業創建自評報告(2021年度標桿創建活動開展情況、特色亮點及主要成效等);
5、“先進企業評估指標”有關資料和數據相關證明材料。
(二)標桿創建活動優秀項目部
1、《2022年建筑業企業“黨建進工地、支部建在項目上”標桿創建活動優秀項目部申報表》(附件4);
2、項目建設工程施工許可證復印件;
3、項目部黨組織設立文件復印件;
4、項目所獲獎項(含標準化季度考評)證明材料復印件;
5、項目部創建自評報告(標桿創建活動開展情況、特色亮點、取得的成效等);
6、“優秀項目部評估指標”有關資料和數據相關證明材料。
七、評估方式
創建評估工作堅持“公開、公平、公正”的原則,我會將采用“四不兩直”、現場查看、專家評審等方式,對創建成效進行抽查核實,確保創建工作全面達標。
八、其他事項
1、請各會員單位嚴格對照評估指標組織開展創建,針對薄弱環節進行重點改進提高,不斷夯實黨建基礎、強化工作力量、加強組織保障,充分發揮建筑業企業黨建引領的作用。
2、請自愿申報創建的會員單位在2022年7月22日前將申報資料報送至我會(聯系人:彭曦娟、申雅芳,聯系電話:0731-89902981)。
3、資料統一使用A4紙打印或復印,按“評估指標主要內容”順序裝訂成冊(裝訂方式為膠裝)。所獲表彰獎勵、榮譽和獎項提供正式文件復印件。
4、已獲評“標桿創建活動優秀項目部”的項目不得重復申報。
附件1:先進企業評估指標;
附件2:優秀項目部評估指標;
附件3:標桿創建活動先進企業申報表;
附件4:標桿創建活動優秀項目部申報表。
湖南省建筑業協會
2022年6月23日
附件1
2022年建筑業企業“黨建進工地、支部建在項目上”標桿創建活動先進企業評估指標
評估指標 | 分值 | 主要內容 | 自評得分 | 評估得分 |
標桿創建 60分 | 10 | 按照《關于開展建筑業企業“黨建進工地、支部建在項目上”標桿創建活動的通知》(湘建協〔2021〕10號)要求,制定本企業標桿創建活動工作方案,積極開展標桿創建活動(10分)。 | ||
10 | 高度重視標桿創建活動,召開會議認真研究部署(5分)。結合本單位實際制定年度工作計劃,穩步有序開展創建活動(5分)。 | |||
10 | 強化組織領導,明確工作責任,加強對項目標桿創建活動的過程指導、檢查,確保創建活動高標準高質量開展(5分)。將標桿創建工作納入年度目標管理考核內容,堅持標桿創建工作與業務工作同研究、同布置、同檢查、同考核、同總結(5分)。 | |||
10 | 建立健全項目黨建工作臺賬,全面掌握各項目部標桿創建活動開展情況(5分)。從本單位選派黨性強、業務精的黨務干部擔任項目黨建指導員,堅持分類指導,多方位、多角度指導項目部開展標桿創建工作(5分)。 | |||
評估指標 | 分值 | 主要內容 | 自評得分 | 評估得分 |
標桿創建 60分 | 10 | 充分利用企業網站、報刊、微信公眾號等媒體,大力宣傳標桿創建活動的動態、創新做法和先進經驗,營造標桿創建活動的良好輿論氛圍(5分)。打造標準化標桿創建項目。在施工現場醒目位置懸掛橫幅、標語、口號,利用電子顯示屏、宣傳展板等廣泛宣傳,積極營造項目標桿創建活動氛圍(5分)。 | ||
10 | 項目黨組織建設做到“四同步”:黨組織與項目部同步組建、項目黨組織負責人與項目經理同步配備、項目黨組織工作制度與項目管理制度同步制定、項目黨組織工作與項目管理工作同步部署(10分)。 | |||
工作成 效 40分 | 8 | 規模以上工程項目黨組織覆蓋率100%。企業在工程造價5000萬元以上、工期6個月以上的工程項目全面推進標桿創建活動,采取單獨組建、派駐幫建、區域聯建等方式靈活設置項目黨組織,做到規模以上工程項目黨的組織和黨的工作全覆蓋。覆蓋率100%,計8分;每降低5個百分點,減1分。 | ||
8 | 標桿創建活動與企業生產經營管理有機結合,推動企業高質量發展。企業綜合或單項工作獲得縣級以上表彰獎勵,國家級每項計8分,省級每項計5分,市級每項計3分,縣級每項計2分。同一內容獲獎,按分值最高的計算,得分按獎項累加,該項最多計8分。 | |||
評估指標 | 分值 | 主要內容 | 自評得分 | 評估得分 |
工作成效40分 | 8 | 標桿創建活動與項目建設深度融合,相互促進,項目質量、安全、綠色、科技、節能等工作取得實效。被評為“黨建進工地、支部建在項目上標桿創建活動優秀項目部”的項目獲評各類工程專業獎項,國家級每項計8分,省級每項計5分,市級每項計3分,縣級每項計2分,該項最多計8分。 | ||
8 | 積極參與標桿創建交流活動,踴躍為湖南建筑信息網“黨建引領 標桿創建”欄目和其他各類新聞媒體投稿,展示標桿創建工作成果,經錄用和公開發布的,每個計2分,該項最多計8分。 | |||
8 | 充分發揮標桿創建示范引領作用,切實提升黨建工作水平。企業獲得縣級以上黨建工作榮譽,如“先進基層黨組織”,計8分;“優秀共產黨員”“優秀黨務工作者”等榮譽稱號,每個計4分。該項最多計8分。 | |||
總分 | 100 |
附件2
2022年建筑業企業“黨建進工地、支部建在項目上”標桿創建活動優秀項目部評估指標
評估指標 | 分值 | 主要內容 | 自評得分 | 評估得分 |
標桿創建 60分 | 10 | 按照《關于開展建筑業企業“黨建進工地、支部建在項目上”標桿創建活動的通知》(湘建協〔2021〕10號)要求,制定項目部標桿創建活動工作方案,積極開展標桿創建活動(10分)。 | ||
10 | 高度重視標桿創建活動,認真研究部署,結合項目實際制定工作計劃,穩步有序開展創建活動(5分)。建立項目黨建工作臺賬,全面掌握項目部標桿創建活動開展情況(5分)。 | |||
10 | 將項目部標桿創建工作納入項目考核目標,堅持標桿創建工作與項目建設工作同研究、同布置、同檢查、同考核、同總結(10分)。 | |||
10 | 利用項目部微信群、QQ群等綜合服務平臺,打造標桿創建活動網上陣地,宣傳項目標桿創建活動的動態、創新做法和先進經驗(5分)。在施工現場醒目位置懸掛橫幅、標語、口號,利用電子顯示屏、宣傳展板等廣泛宣傳,積極營造項目標桿創建活動氛圍(5分)。 | |||
評估指標 | 分值 | 主要內容 | 自評得分 | 評估得分 |
標桿創建 60分 | 10 | 項目黨組織建設做到“四同步”:黨組織與項目部同步組建、項目黨組織負責人與項目經理同步配備、項目黨組織工作制度與項目管理制度同步制定、項目黨組織工作與項目管理工作同步部署(10分)。 | ||
10 | 以標桿創建工作為載體,形成良好工作格局。以黨員先鋒崗為“點”、黨員突擊隊為“線”、黨員責任區為“面”,形成“點、線、面”有機結合的整體性創建格局,在關鍵崗位、重點區域、重要環節、重大活動中激發黨員活力(10分)。 | |||
工 作成 效40分 | 8 | 標桿創建活動與項目建設深度融合,推動施工現場質量管理和安全生產標準化。項目安全質量、綠色施工、技術創新、節能減排等方面,各項考評指標優于同類項目或被評為示范觀摩工地。國家級每項計5分,省級每項計3分,市級每項計2分。同一內容獲獎,按分值最高的計算,得分按獎項累加,該項最多計8分。 | ||
8 | 項目參建各方協同推進標桿創建活動。以項目黨建為紐帶,形成參建各方共同參與、黨政齊抓共管,以黨建促進工建、以工建檢驗黨建(8分)。 | |||
8 | 項目向湖南建筑信息網“黨建引領 標桿創建”欄目和其他各類新聞媒體投稿,展示交流項目標桿創建工作成果,經錄用和公開發布的,計8分。 | |||
評估指標 | 分值 | 主要內容 | 自評得分 | 評估得分 |
工 作成 效40分 | 8 | 項目部積極履行社會責任,組織開展志愿服務活動,積極投身鄉村振興、疫情防控、搶險救災、平安創建、公益慈善等民生社會事業(8分)。 | ||
8 | 項目黨組織或黨員受到黨內表彰或榮譽,項目黨建工作受所在地相關機關黨工委宣傳表揚(8分)。 | |||
總分 | 100 |
附件3
2022年建筑業企業“黨建進工地、支部建在項目上”標桿創建活動先進企業申報表
企業名稱 | (蓋章) | |||
通訊地址 | ||||
黨組織名稱 | ||||
所在上級黨組織 | ||||
企業黨組織負責人 | 聯系電話 | |||
黨建聯絡員 | 聯系電話 | |||
黨組織成立時間 | 黨員人數 | |||
企業現有在建項目 個,其中已建立黨組織項目 個,在建項目黨組織覆蓋率 %。 | ||||
在建項目中規模以上工程項目 個,其中已建立黨組織項目 個,規模以上工程項目黨組織覆蓋率 %。 | ||||
基 本 情 況 | (主要寫企業開展“黨建進工地、支部建在項目上”標桿創建活動工作情況) | |||
主要 事跡 | (主要寫黨組織發揮戰斗堡壘作用的做法和成效等,要求突出功績、表述準確、文字精煉) | |||
表彰 獎勵 情況 | (填寫近3年獲縣級以上主要表彰獎勵情況,按時間先后排序,依次填寫表彰獎勵時間、名稱、授予單位) 示例:2021.05 湖南省先進基層黨組織 湖南省委 2021.12 XX市XX工作先進單位 XX市政府 | |||
申報 單位 承諾 | 我單位承諾:此次申報所提交的申報材料內容和所附資料均真實、合法、有效,并對申報材料實質內容的真實性負責。 負責人簽字: (蓋章) 年 月 日 | |||
申報 單位 黨組 織意 見 | 負責人簽字: (蓋章) 年 月 日 | |||
省建 筑業 協會 評估 審核 意見 | (蓋章) 年 月 日 |
注:規模以上工程是指工程造價5000萬元以上、工期6個月以上的工程項目。
附件4
2022年建筑業企業“黨建進工地、支部建在項目上”標桿創建活動優秀項目部申報表
填報單位:(蓋章)
工程名稱 | (與施工許可證工程名稱一致) | |||
施工許可證編號 | ||||
項目地址 | ||||
項目黨組織名稱 | ||||
組織類型 | □黨支部□臨時黨支部□黨小組□其他 (請填寫) (請在對應的選項中劃“√”) | |||
所在上級黨組織 | ||||
項目部黨組織負責人 | 聯系電話 | |||
項目部黨組織成立時間 | 黨員人數 | |||
基 本 情 況 | (主要寫項目部黨組織基本情況和開展“黨建進工地、支部建在項目上”標桿創建活動情況) 示例:××黨支部成立于20XX年X月,下設×個黨小組,有*名正式黨員、*名預備黨員,支部班子成員有*人。近年來,黨支部帶領黨員群眾......(標桿創建活動開展情況)。 | |||
主要事跡和受表彰 情況 | (主要寫黨組織發揮戰斗堡壘和黨員先鋒模范作用的做法和成效等,要求突出功績、表述準確、文字精煉) (表彰獎勵情況,按時間先后排序,依次填寫表彰獎勵時間、名稱、授予單位) 示例:2021.05 XX示范工地 XX(單位) 2021.12 XX優秀項目部 XX(單位) | |||
項目 部黨 組織 承諾 | 我單位承諾:此次申報所提交的申報材料內容和所附資料均真實、合法、有效,并對申報材料實質內容的真實性負責。 負責人簽字: (蓋章) 年 月 日 | |||
申報對象上級 黨組織意見 | 負責人簽字: (蓋章) 年 月 日 | |||
省建筑業協會評估審核 意見 | (蓋章) 年 月 日 |